KKTC Süper Lig Puan Durumu ve Fikstür
Puan Durumu
| # | Takım | O | AV | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mağusa Türk Gücü | 9 | +25 | 25 |
| 2 | Doğan Türk Birliği | 9 | +23 | 23 |
| 3 | China Bazaar Gençlik Gücü TSK | 8 | +12 | 19 |
| 4 | Karşıyaka SK | 8 | +10 | 16 |
| 5 | Cihangir GSK | 8 | +1 | 12 |
| 6 | Dumlupınar TSK | 9 | -4 | 12 |
| 7 | Mesarya SK | 8 | -8 | 10 |
| 8 | Çetinkaya TSK | 9 | -2 | 10 |
| 9 | Aslanköy GSD | 8 | -1 | 8 |
| 10 | Alsancak Yeşilova SK | 8 | -5 | 8 |
| 11 | Yenicami AK | 9 | -11 | 7 |
| 12 | Değirmenlik SK | 8 | -4 | 6 |
| 13 | Küçük Kaymaklı TSK | 8 | -9 | 6 |
| 14 | EKEsentepe KSKK | 8 | -10 | 6 |
| 15 | Baf Ülkü Yurdu | 9 | -17 | 6 |
9. Hafta
07 Kasım 2026, Cumartesi
- Küçük Kaymaklı TSK
0 - 1MS
Cihangir GSK - Karşıyaka SK
1 - 1MS
Çetinkaya TSK
08 Kasım 2026, Pazar
- Baf Ülkü Yurdu
2 - 2MS
Alsancak Yeşilova SK - Dumlupınar TSK
1 - 4MS
China Bazaar Gençlik Gücü TSK - Değirmenlik SK
2 - 3MS
Doğan Türk Birliği - Mesarya SK
1 - 6MS
Mağusa Türk Gücü
09 Kasım 2026, Pazartesi
- Yenicami AK
1 - 3MS
Aslanköy GSD
Kaynak: KTFF. Veriler birkaç dakikada bir güncellenir.








