İMSAK VAKTİNE KALAN SÜRE

02:05:58

10 Mart 2026

20 Ramazan 1447
(Bir iş yapmaya) azmettiğin zaman Allâhü Teâlâ’ya tevekkül et. Zira Allâhü Teâlâ, tevekkül eden kullarını sever. (Âl-i İmrân Sûresi, 159)

İmsak

04:41

Güneş

05:58

Öğle

12:02

İkindi

15:21

Akşam

17:56

Yatsı

19:09

Girne Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 04:41 05:58 12:02 15:21 17:56 19:09
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 04:39 05:57 12:02 15:22 17:57 19:10
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 04:38 05:55 12:02 15:22 17:58 19:11
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 04:36 05:54 12:01 15:22 17:59 19:11
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 04:35 05:52 12:01 15:23 18:00 19:12
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 04:33 05:51 12:01 15:23 18:01 19:13
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 04:32 05:50 12:00 15:24 18:01 19:14
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 04:31 05:48 12:00 15:24 18:02 19:15
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 04:29 05:47 12:00 15:24 18:03 19:16
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 04:28 05:45 12:00 15:25 18:04 19:17
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 04:26 05:44 11:59 15:25 18:05 19:18
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 04:25 05:43 11:59 15:25 18:06 19:19
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 04:23 05:41 11:59 15:26 18:06 19:19
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 04:22 05:40 11:58 15:26 18:07 19:20
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 04:20 05:38 11:58 15:26 18:08 19:21
25 Mar Çar 6 Şevval 1447 04:18 05:37 11:58 15:26 18:09 19:22
26 Mar Per 7 Şevval 1447 04:17 05:35 11:58 15:27 18:10 19:23
27 Mar Cum 8 Şevval 1447 04:15 05:34 11:57 15:27 18:10 19:24
28 Mar Cts 9 Şevval 1447 04:14 05:33 11:57 15:27 18:11 19:25
29 Mar Paz 10 Şevval 1447 05:12 06:31 12:57 16:27 19:12 20:26
30 Mar Pts 11 Şevval 1447 05:11 06:30 12:56 16:28 19:13 20:27
31 Mar Sal 12 Şevval 1447 05:09 06:28 12:56 16:28 19:14 20:28
1 Nis Çar 13 Şevval 1447 05:08 06:27 12:56 16:28 19:15 20:29
2 Nis Per 14 Şevval 1447 05:06 06:26 12:55 16:28 19:15 20:30
3 Nis Cum 15 Şevval 1447 05:04 06:24 12:55 16:29 19:16 20:31
4 Nis Cts 16 Şevval 1447 05:03 06:23 12:55 16:29 19:17 20:32
5 Nis Paz 17 Şevval 1447 05:01 06:21 12:55 16:29 19:18 20:33
6 Nis Pts 18 Şevval 1447 05:00 06:20 12:54 16:29 19:19 20:34
Üst