Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:18:53

24 Nisan 2026

7 Zilkade 1447
Gördün mü o kimseyi ki: Dini inkâr eder. Yetimi itip kakan işte odur. Ve (o kimse) yoksula yemek yedirilmesi için teşvikte bulunmaz. (Mâûn Sûresi, 1-2-3)

İmsak

04:32

Güneş

05:56

Öğle

12:49

İkindi

16:31

Akşam

19:32

Yatsı

20:52

Lefkoşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:32 05:56 12:49 16:31 19:32 20:52
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:30 05:55 12:49 16:31 19:33 20:53
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:29 05:54 12:49 16:31 19:34 20:54
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:27 05:53 12:49 16:31 19:35 20:55
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:26 05:52 12:49 16:31 19:36 20:56
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:24 05:51 12:49 16:31 19:37 20:57
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:23 05:49 12:48 16:31 19:37 20:58
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:21 05:48 12:48 16:31 19:38 20:59
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:20 05:47 12:48 16:32 19:39 21:00
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:19 05:46 12:48 16:32 19:40 21:02
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:17 05:45 12:48 16:32 19:41 21:03
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:16 05:44 12:48 16:32 19:41 21:04
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:15 05:43 12:48 16:32 19:42 21:05
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:13 05:42 12:48 16:32 19:43 21:06
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:12 05:41 12:48 16:32 19:44 21:07
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:11 05:40 12:48 16:32 19:45 21:08
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:09 05:40 12:48 16:32 19:46 21:10
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:08 05:39 12:48 16:32 19:46 21:11
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:07 05:38 12:47 16:33 19:47 21:12
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:06 05:37 12:47 16:33 19:48 21:13
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:05 05:36 12:47 16:33 19:49 21:14
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:03 05:35 12:47 16:33 19:50 21:15
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:02 05:35 12:47 16:33 19:50 21:16
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:01 05:34 12:48 16:33 19:51 21:17
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:00 05:33 12:48 16:33 19:52 21:18
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:59 05:33 12:48 16:33 19:53 21:20
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:58 05:32 12:48 16:34 19:53 21:21
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:57 05:31 12:48 16:34 19:54 21:22
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:56 05:31 12:48 16:34 19:55 21:23
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:55 05:30 12:48 16:34 19:56 21:24
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:54 05:30 12:48 16:34 19:56 21:25
Üst