Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

00:54:19

30 Temmuz 2025

5 Safer 1447
Gece namazına (teheccüde) devam ediniz. Çünkü bu, sizden önceki sâlih zâtların âdetidir. Ve muhakkak gece namazı, Allâhü Teâlâ’ya mânen yaklaşmaya vesîledir, günahlardan korunmaya bir vâsıtadır, birtakım günahlara keffârettir ve hastalıkları bedenden uzaklaştırır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:00

Güneş

05:35

Öğle

12:50

İkindi

16:39

Akşam

19:55

Yatsı

21:24

Adana Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
30 Tem Çar 5 Safer 1447 04:00 05:35 12:50 16:39 19:55 21:24
31 Tem Per 6 Safer 1447 04:01 05:36 12:50 16:38 19:54 21:22
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 04:02 05:37 12:50 16:38 19:53 21:21
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 04:04 05:38 12:50 16:38 19:52 21:20
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 04:05 05:39 12:50 16:38 19:51 21:19
4 Ağu Pts 10 Safer 1447 04:06 05:39 12:50 16:37 19:50 21:17
5 Ağu Sal 11 Safer 1447 04:07 05:40 12:50 16:37 19:49 21:16
6 Ağu Çar 12 Safer 1447 04:09 05:41 12:50 16:37 19:48 21:14
7 Ağu Per 13 Safer 1447 04:10 05:42 12:50 16:36 19:47 21:13
8 Ağu Cum 14 Safer 1447 04:11 05:43 12:49 16:36 19:46 21:12
9 Ağu Cts 15 Safer 1447 04:12 05:43 12:49 16:36 19:45 21:10
10 Ağu Paz 16 Safer 1447 04:13 05:44 12:49 16:35 19:44 21:09
11 Ağu Pts 17 Safer 1447 04:15 05:45 12:49 16:35 19:43 21:07
12 Ağu Sal 18 Safer 1447 04:16 05:46 12:49 16:34 19:42 21:06
13 Ağu Çar 19 Safer 1447 04:17 05:47 12:49 16:34 19:40 21:04
14 Ağu Per 20 Safer 1447 04:18 05:48 12:48 16:33 19:39 21:03
15 Ağu Cum 21 Safer 1447 04:19 05:48 12:48 16:33 19:38 21:01
16 Ağu Cts 22 Safer 1447 04:21 05:49 12:48 16:32 19:37 20:59
17 Ağu Paz 23 Safer 1447 04:22 05:50 12:48 16:32 19:36 20:58
18 Ağu Pts 24 Safer 1447 04:23 05:51 12:48 16:31 19:34 20:56
19 Ağu Sal 25 Safer 1447 04:24 05:52 12:47 16:31 19:33 20:55
20 Ağu Çar 26 Safer 1447 04:25 05:53 12:47 16:30 19:32 20:53
21 Ağu Per 27 Safer 1447 04:27 05:53 12:47 16:30 19:30 20:52
22 Ağu Cum 28 Safer 1447 04:28 05:54 12:47 16:29 19:29 20:50
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:29 05:55 12:46 16:28 19:28 20:48
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:30 05:56 12:46 16:28 19:26 20:47
Üst