Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

00:34:35

9 Mayıs 2026

22 Zilkade 1447
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:40

Güneş

05:15

Öğle

12:27

İkindi

16:16

Akşam

19:29

Yatsı

20:58

Kâhta Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:27 16:16 19:29 20:58
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:38 05:14 12:27 16:16 19:30 20:59
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:37 05:13 12:27 16:16 19:31 21:00
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:35 05:12 12:27 16:16 19:32 21:02
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:34 05:11 12:27 16:16 19:33 21:03
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:33 05:10 12:27 16:17 19:34 21:04
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:31 05:09 12:27 16:17 19:35 21:06
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:30 05:08 12:27 16:17 19:36 21:07
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:29 05:07 12:27 16:17 19:37 21:08
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:28 05:07 12:27 16:17 19:37 21:09
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:26 05:06 12:27 16:18 19:38 21:11
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:25 05:05 12:27 16:18 19:39 21:12
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:24 05:04 12:27 16:18 19:40 21:13
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:23 05:04 12:27 16:18 19:41 21:14
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:22 05:03 12:27 16:18 19:42 21:15
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:21 05:02 12:27 16:19 19:42 21:17
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:20 05:02 12:27 16:19 19:43 21:18
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:19 05:01 12:28 16:19 19:44 21:19
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:18 05:01 12:28 16:19 19:45 21:20
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:17 05:00 12:28 16:20 19:45 21:21
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:16 05:00 12:28 16:20 19:46 21:22
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:16 04:59 12:28 16:20 19:47 21:23
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:15 04:59 12:28 16:20 19:48 21:24
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:14 04:58 12:28 16:20 19:48 21:25
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:13 04:58 12:28 16:21 19:49 21:26
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:13 04:58 12:29 16:21 19:50 21:27
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:12 04:57 12:29 16:21 19:50 21:28
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:12 04:57 12:29 16:21 19:51 21:29
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:11 04:57 12:29 16:22 19:51 21:30
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:11 04:57 12:29 16:22 19:52 21:30
Üst