Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

01:38:25

27 Nisan 2026

10 Zilkade 1447
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

04:35

Güneş

06:10

Öğle

13:14

İkindi

17:01

Akşam

20:08

Yatsı

21:36

Yenice Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:35 06:10 13:14 17:01 20:08 21:36
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:34 06:08 13:14 17:02 20:09 21:37
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:32 06:07 13:13 17:02 20:10 21:38
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:30 06:06 13:13 17:02 20:11 21:40
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:28 06:05 13:13 17:02 20:12 21:41
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:27 06:03 13:13 17:03 20:13 21:43
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:25 06:02 13:13 17:03 20:14 21:44
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:23 06:01 13:13 17:03 20:15 21:46
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:22 06:00 13:13 17:03 20:16 21:47
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:20 05:59 13:13 17:04 20:17 21:48
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:18 05:57 13:13 17:04 20:18 21:50
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:17 05:56 13:13 17:04 20:19 21:51
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:15 05:55 13:12 17:04 20:20 21:53
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:14 05:54 13:12 17:05 20:21 21:54
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:12 05:53 13:12 17:05 20:22 21:56
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:11 05:52 13:12 17:05 20:23 21:57
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:09 05:51 13:12 17:05 20:24 21:58
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:08 05:50 13:12 17:06 20:25 22:00
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:06 05:49 13:12 17:06 20:25 22:01
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:05 05:48 13:12 17:06 20:26 22:03
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:03 05:47 13:12 17:06 20:27 22:04
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:02 05:47 13:12 17:07 20:28 22:05
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:01 05:46 13:12 17:07 20:29 22:07
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:59 05:45 13:12 17:07 20:30 22:08
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:58 05:44 13:13 17:07 20:31 22:10
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:57 05:43 13:13 17:08 20:32 22:11
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:55 05:43 13:13 17:08 20:33 22:12
Üst