Akşam VAKTİNE KALAN SÜRE

00:37:52

28 Nisan 2026

11 Zilkade 1447
Resûlullah (sav) buyurdular: “Ben, haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimse için Cennet’in kenarında bir köşke kefilim. Şaka bile olsa yalan söylemeyen için Cennet’in ortasında bir köşke kefilim. Ahlâkını güzelleştiren için de Cennet’in en üst derecesinde bir köşke kefilim.” (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:45

Güneş

05:17

Öğle

12:19

İkindi

16:05

Akşam

19:10

Yatsı

20:35

Silvan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:45 05:17 12:19 16:05 19:10 20:35
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:44 05:15 12:18 16:05 19:11 20:37
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:42 05:14 12:18 16:05 19:12 20:38
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:41 05:13 12:18 16:05 19:13 20:39
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:39 05:12 12:18 16:05 19:14 20:41
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:37 05:11 12:18 16:06 19:15 20:42
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:36 05:10 12:18 16:06 19:16 20:43
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:34 05:08 12:18 16:06 19:17 20:45
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:33 05:07 12:18 16:06 19:18 20:46
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:31 05:06 12:18 16:06 19:19 20:47
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:30 05:05 12:18 16:06 19:20 20:49
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:28 05:04 12:17 16:07 19:21 20:50
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:27 05:03 12:17 16:07 19:22 20:51
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:26 05:02 12:17 16:07 19:23 20:52
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:24 05:01 12:17 16:07 19:23 20:54
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:23 05:00 12:17 16:07 19:24 20:55
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:21 04:59 12:17 16:08 19:25 20:56
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:20 04:59 12:17 16:08 19:26 20:58
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:19 04:58 12:17 16:08 19:27 20:59
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:18 04:57 12:17 16:08 19:28 21:00
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:16 04:56 12:17 16:09 19:29 21:01
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:15 04:55 12:17 16:09 19:30 21:03
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:14 04:55 12:17 16:09 19:30 21:04
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:13 04:54 12:18 16:09 19:31 21:05
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:12 04:53 12:18 16:09 19:32 21:06
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:11 04:53 12:18 16:10 19:33 21:08
Üst