ANDIRIN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:47 05:26 12:46 16:36 19:57 21:29
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:48 05:26 12:46 16:36 19:56 21:27
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:49 05:27 12:46 16:36 19:55 21:26
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:51 05:28 12:46 16:36 19:54 21:25
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:52 05:29 12:46 16:36 19:54 21:24
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:53 05:30 12:46 16:36 19:53 21:23
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:54 05:31 12:46 16:35 19:52 21:21
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:56 05:31 12:46 16:35 19:51 21:20
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:57 05:32 12:46 16:35 19:50 21:19
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:58 05:33 12:46 16:34 19:49 21:17
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:59 05:34 12:46 16:34 19:48 21:16
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:01 05:35 12:46 16:34 19:47 21:14
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:02 05:36 12:46 16:34 19:46 21:13
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:03 05:36 12:46 16:33 19:45 21:12
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:04 05:37 12:45 16:33 19:44 21:10
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:06 05:38 12:45 16:32 19:42 21:09
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:07 05:39 12:45 16:32 19:41 21:07
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:08 05:40 12:45 16:32 19:40 21:06
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:09 05:41 12:45 16:31 19:39 21:04
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:11 05:42 12:45 16:31 19:38 21:02
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:12 05:42 12:44 16:30 19:37 21:01
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:13 05:43 12:44 16:30 19:35 20:59
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:14 05:44 12:44 16:29 19:34 20:58
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:16 05:45 12:44 16:29 19:33 20:56
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:17 05:46 12:44 16:28 19:31 20:54
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:18 05:47 12:43 16:27 19:30 20:53
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:19 05:48 12:43 16:27 19:29 20:51
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:20 05:48 12:43 16:26 19:28 20:50
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:22 05:49 12:43 16:26 19:26 20:48
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:23 05:50 12:42 16:25 19:25 20:46
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:24 05:51 12:42 16:24 19:23 20:45
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:25 05:52 12:42 16:24 19:22 20:43
Üst