Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

05:01:29

9 Mayıs 2025

11 Zilkade 1446
Müminlerin en hayırlıları, kanaatkâr olanlarıdır, en şerlileri de tamahkâr (açgözlü) olanlarıdır. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:36

Güneş

05:14

Öğle

12:28

İkindi

16:19

Akşam

19:33

Yatsı

21:04

Arguvan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:36 05:14 12:28 16:19 19:33 21:04
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:35 05:13 12:28 16:19 19:34 21:05
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:33 05:12 12:28 16:19 19:35 21:07
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:32 05:11 12:28 16:19 19:36 21:08
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:30 05:10 12:28 16:20 19:37 21:09
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:29 05:09 12:28 16:20 19:38 21:11
15 May Per 17 Zilkade 1446 03:28 05:08 12:28 16:20 19:39 21:12
16 May Cum 18 Zilkade 1446 03:26 05:07 12:28 16:20 19:40 21:13
17 May Cts 19 Zilkade 1446 03:25 05:06 12:28 16:20 19:41 21:15
18 May Paz 20 Zilkade 1446 03:24 05:05 12:28 16:21 19:41 21:16
19 May Pts 21 Zilkade 1446 03:22 05:05 12:28 16:21 19:42 21:17
20 May Sal 22 Zilkade 1446 03:21 05:04 12:28 16:21 19:43 21:18
21 May Çar 23 Zilkade 1446 03:20 05:03 12:29 16:21 19:44 21:20
Üst