Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

00:51:12

27 Nisan 2026

10 Zilkade 1447
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azâp etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ’ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i Şerif)

İmsak

03:55

Güneş

05:24

Öğle

12:23

İkindi

16:07

Akşam

19:11

Yatsı

20:34

Ceylanpınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 03:55 05:24 12:23 16:07 19:11 20:34
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 03:54 05:23 12:22 16:07 19:12 20:35
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 03:52 05:22 12:22 16:07 19:13 20:36
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 03:51 05:20 12:22 16:07 19:14 20:37
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:49 05:19 12:22 16:07 19:15 20:39
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:48 05:18 12:22 16:08 19:16 20:40
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:46 05:17 12:22 16:08 19:17 20:41
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:45 05:16 12:22 16:08 19:17 20:42
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:43 05:15 12:22 16:08 19:18 20:44
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:42 05:14 12:21 16:08 19:19 20:45
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:41 05:13 12:21 16:08 19:20 20:46
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:39 05:12 12:21 16:08 19:21 20:47
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:38 05:11 12:21 16:09 19:22 20:48
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:36 05:10 12:21 16:09 19:23 20:50
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:35 05:09 12:21 16:09 19:24 20:51
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:34 05:08 12:21 16:09 19:24 20:52
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:32 05:07 12:21 16:09 19:25 20:53
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:31 05:06 12:21 16:09 19:26 20:55
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:30 05:05 12:21 16:10 19:27 20:56
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:29 05:05 12:21 16:10 19:28 20:57
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:28 05:04 12:21 16:10 19:29 20:58
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:26 05:03 12:21 16:10 19:29 20:59
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:25 05:02 12:21 16:10 19:30 21:01
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:24 05:02 12:21 16:10 19:31 21:02
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:23 05:01 12:21 16:11 19:32 21:03
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:22 05:00 12:21 16:11 19:33 21:04
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:21 05:00 12:22 16:11 19:33 21:05
Üst