İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

07:02:52

5 Kasım 2025

14 Cemaziyelevvel 1447
İlmi ile amel eden, malının fazlasını infâk eden (zekât ve sadakasını veren), fuzûlî (boş ve lüzumsuz) sözden dilini tutan kimseye müjdeler olsun. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:41

Güneş

07:05

Öğle

12:28

İkindi

15:15

Akşam

17:40

Yatsı

19:00

Sorgun Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:05 12:28 15:15 17:40 19:00
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:07 12:28 15:14 17:39 18:59
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:08 12:28 15:13 17:38 18:58
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:09 12:28 15:12 17:37 18:57
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:10 12:28 15:11 17:36 18:56
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:11 12:28 15:11 17:35 18:56
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:12 12:28 15:10 17:34 18:55
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:13 12:28 15:09 17:33 18:54
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:15 12:29 15:08 17:33 18:53
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:16 12:29 15:08 17:32 18:53
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:17 12:29 15:07 17:31 18:52
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:18 12:29 15:06 17:30 18:51
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:19 12:29 15:06 17:29 18:51
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:20 12:29 15:05 17:29 18:50
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:21 12:30 15:05 17:28 18:50
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:23 12:30 15:04 17:27 18:49
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:24 12:30 15:04 17:27 18:49
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:25 12:30 15:03 17:26 18:48
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:26 12:31 15:03 17:25 18:48
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:27 12:31 15:03 17:25 18:48
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:28 12:31 15:02 17:24 18:47
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:29 12:32 15:02 17:24 18:47
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:30 12:32 15:02 17:24 18:47
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:31 12:32 15:01 17:23 18:46
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:32 12:33 15:01 17:23 18:46
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:33 12:33 15:01 17:23 18:46
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:34 12:33 15:01 17:22 18:46
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:35 12:34 15:01 17:22 18:46
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:36 12:34 15:00 17:22 18:46
Üst